76只创业板股最新筹码趋向集中
144只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有76只,降幅超过一成的有5只。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,144只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有76只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有48只。
股东户数降幅最多的是德迈仕,截至8月10日最新股东户数为24400户,较7月31日下降19.74%,筹码集中以来该股累计下跌9.30%,累计换手率为137.01%,期间主力资金净流出8008.38万元。
其次是蕾奥规划,截至8月10日最新股东户数为15308户,较7月31日下降17.79%,筹码集中以来该股累计下跌13.04%,累计换手率为241.67%。
侨源股份最新股东户数3709户,环比下降14.83%,筹码集中以来股价下跌3.99%,累计换手率为19.32%。
进一步统计,有24只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
江丰电子最新股东户数为36307户,连续减少10期,累计降幅为20.09%;卓胜微最新股东户数为51707户,连续减少8期,累计降幅为24.70%;北京君正最新股东户数为73092户,连续减少7期,累计降幅为9.88%。股东户数连降期间,从累计降幅看,通合科技、卓胜微、华新环保等股东户数降幅最多,累计降幅分别为27.92%、24.70%、21.00%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌3.88%,涨幅居前的有彩讯股份、飞荣达、鼎捷软件等,分别上涨12.23%、7.45%、7.14%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有13只、11只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月14日,杆杆资金加仓的有27只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、趣睡科技、中辰股份等,分别增长60.23%、31.06%、23.56%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新开源、节能铁汉、锦浪科技,增仓幅度为103.06%、61.50%、16.48%。
最新一期筹码集中股中,有5股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是彩讯股份,净利润同比变动幅度为152.21%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照、中建环能,增幅为7.29%、2.73%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞荣达,预计净利润中值为355.00万元,同比增幅为109.64%;新开源、亿纬锂能、汇川技术紧随其后,预计净利润增幅中值为77.96%、57.50%、5.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301007 | 德迈仕 | 24400 | -19.74 | -9.30 | 汽车 |
300989 | 蕾奥规划 | 15308 | -17.79 | -13.04 | 建筑装饰 |
301286 | 侨源股份 | 3709 | -14.83 | -3.99 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 6739 | -14.26 | -14.26 | 轻工制造 |
300691 | 联合光电 | 18878 | -11.51 | 6.88 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 10713 | -9.24 | 1.39 | 机械设备 |
300983 | 尤安设计 | 17647 | -8.76 | -7.29 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 63446 | -8.57 | -13.55 | 国防军工 |
301076 | 新瀚新材 | 9600 | -5.88 | 2.25 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 9476 | -5.87 | -6.02 | 美容护理 |
301013 | 利和兴 | 13647 | -5.86 | -3.15 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10837 | -5.42 | -4.85 | 基础化工 |
300717 | 华信新材 | 7146 | -5.41 | -3.42 | 基础化工 |
300907 | 康平科技 | 8736 | -5.41 | -4.68 | 电力设备 |
301311 | 昆船智能 | 22865 | -5.18 | -8.61 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 51707 | -4.59 | 0.87 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 40076 | -4.52 | -9.24 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 9457 | -4.19 | -10.10 | 汽车 |
300230 | 永利股份 | 22300 | -4.16 | -2.63 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | -3.77 | -1.77 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8283 | -3.64 | -1.84 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | -3.53 | -2.24 | 社会服务 |
300378 | 鼎捷软件 | 28000 | -3.45 | 7.14 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 9763 | -3.43 | -4.55 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 7067 | -3.42 | -4.61 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 13594 | -3.23 | -1.51 | 社会服务 |
300602 | 飞荣达 | 22463 | -3.08 | 7.45 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 9513 | -3.03 | -2.77 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 21422 | -2.97 | 0.74 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 34082 | -2.95 | 12.23 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 55983 | -2.93 | -5.21 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3295 | -2.77 | -3.31 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | -2.70 | -3.98 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 10864 | -2.69 | -1.08 | 电力设备 |
301092 | 争光股份 | 13090 | -2.63 | 4.00 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 5179 | -2.41 | 6.05 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 26289 | -2.39 | -3.76 | 电子 |
300425 | 中建环能 | 20862 | -2.39 | -7.73 | 环保 |
300337 | 银邦股份 | 40435 | -2.22 | -7.45 | 有色金属 |
300427 | *ST红相 | 18445 | -2.12 | -0.75 | 电力设备 |
300197 | 节能铁汉 | 44160 | -2.09 | -6.32 | 建筑装饰 |
300994 | 久祺股份 | 9530 | -1.91 | -8.48 | 汽车 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | -1.90 | -5.39 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 4750 | -1.78 | -2.56 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 10945 | -1.69 | -6.49 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 162271 | -1.67 | -4.44 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 55973 | -1.63 | -9.65 | 国防军工 |
300801 | 泰和科技 | 14900 | -1.42 | -3.19 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | -2.29 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 12937 | -1.35 | -4.73 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19552 | -1.34 | -5.46 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 12233 | -1.33 | -6.12 | 国防军工 |
301150 | 中一科技 | 14575 | -1.32 | -6.27 | 电力设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 7500 | -1.32 | -5.92 | 美容护理 |
300388 | 节能国祯 | 23054 | -1.29 | -5.36 | 环保 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | -4.05 | 电力设备 |
301265 | 华新环保 | 26928 | -0.97 | -1.06 | 环保 |
300223 | 北京君正 | 73092 | -0.92 | -6.80 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 49110 | -0.87 | 1.19 | 国防军工 |
300407 | 凯发电气 | 16704 | -0.80 | -3.81 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28719 | -0.64 | -5.05 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 57936 | -0.59 | -7.88 | 电力设备 |
300666 | 江丰电子 | 36307 | -0.57 | -6.01 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 81370 | -0.50 | -5.52 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 20756 | -0.47 | -10.16 | 电力设备 |
300109 | 新开源 | 17362 | -0.44 | -8.89 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | -0.44 | -0.49 | 传媒 |
300187 | 永清环保 | 24700 | -0.40 | -6.34 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 27955 | -0.37 | -2.12 | 机械设备 |
301220 | 亚香股份 | 5741 | -0.35 | 2.73 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | -0.25 | -2.43 | 有色金属 |
300289 | 利德曼 | 21646 | -0.14 | 0.17 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 17108 | -0.14 | -3.86 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23280 | -0.13 | -0.33 | 通信 |
300595 | 欧普康视 | 72968 | -0.12 | -16.51 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15335 | -0.03 | -7.16 | 纺织服饰 |
关键词: