方山交警进乡村开展拒绝“酒醉驾”宣传活动
2023-08-31 16:29:43
(资料图)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、资本策略地产(00497)、中国石油化工股份(00386)、东亚银行(00023)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、首佳科技(00103)、中国铝罐(06898)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、绿城服务(02869)、方达控股(01521)、东风集团股份(00489)、百融云-W(06608)、健倍苗苗(02161)、彩客新能源(01986)、赛晶科技(00580)、天立国际控股(01773)、歌礼制药-B(01672)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、元征科技(02488)、金科服务(09666)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、ESR(01821)、美丽田园医疗健康(02373)、协合新能源(00182)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)于2023年8月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00 万 | 4.01 亿 | 5324.26 万 | 0.555% |
友邦保险(01299) | 188.24 万 | 1.35 亿 | 8113.98 万 | 0.698% |
快手-W(01024) | 20.00 万 | 1306.74 万 | 466.25 万 | 0.108% |
健倍苗苗(02161) | 840.00 万 | 998.57 万 | 934.60 万 | 1.020% |
中国石油化工股份(00386) | 203.60 万 | 928.42 万 | 2709.60 万 | 0.020% |
东风集团股份(00489) | 203.00 万 | 600.23 万 | 1381.00 万 | 0.500% |
金科服务(09666) | 40.00 万 | 419.54 万 | 746.50 万 | 1.143% |
协合新能源(00182) | 632.00 万 | 402.80 万 | 2729.00 万 | 0.317% |
绿城服务(02869) | 113.00 万 | 399.74 万 | 113.00 万 | 0.035% |
ESR(01821) | 30.00 万 | 361.55 万 | 460.66 万 | 0.105% |
首程控股(00697) | 200.00 万 | 334.58 万 | 4030.00 万 | 0.539% |
中国铝罐(06898) | 501.00 万 | 300.00 万 | 9017.80 万 | 10.000% |
百融云-W(06608) | 30.05 万 | 292.86 万 | 723.05 万 | 1.438% |
方达控股(01521) | 100.00 万 | 223.15 万 | 300.00 万 | 0.146% |
东亚银行(00023) | 19.92 万 | 222.83 万 | 1355.34 万 | 0.507% |
资本策略地产(00497) | 1430.00 万 | 172.36 万 | 9910.00 万 | 1.058% |
元征科技(02488) | 64.55 万 | 138.70 万 | 713.65 万 | 3.990% |
美丽田园医疗健康(02373) | 9.20 万 | 121.00 万 | 42.75 万 | 0.181% |
天立国际控股(01773) | 42.70 万 | 110.70 万 | 1293.10 万 | 0.600% |
DYNAM JAPAN(06889) | 16.00 万 | 77.69 万 | 461.74 万 | 0.647% |
同道猎聘(06100) | 10.00 万 | 75.50 万 | 563.16 万 | 1.071% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 62.69 万 | 2610.72 万 | 2.646% |
汇量科技(01860) | 16.00 万 | 58.02 万 | 1347.80 万 | 0.828% |
歌礼制药-B(01672) | 18.10 万 | 39.09 万 | 1007.20 万 | 0.927% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 32.29 万 | 184.00 万 | 0.110% |
彩客新能源(01986) | 23.50 万 | 27.50 万 | 437.80 万 | 0.431% |
康圣环球(09960) | 3.05 万 | 4.85 万 | 243.00 万 | 0.245% |
新鸿基公司(00086) | 1.00 万 | 2.85 万 | 32.00 万 | 0.016% |
创胜集团-B(06628) | 6000.00 | 2.39 万 | 27.85 万 | 0.065% |
乐声电子(00213) | 2.00 万 | 1.60 万 | 2.00 万 | 0.002% |
首佳科技(00103) | 5.80 万 | 1.01 万 | 5.80 万 | 0.003% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 9.90 万 | 0.009% |
摩比发展(00947) | 6000.00 | 1463.00 | 201.00 万 | 0.248% |
清科创业(01945) | 800.00 | 1004.00 | 11.72 万 | 0.038% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3